| SMAN 1 SAMPIT | ||||
| PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA & KESEHATAN | ||||
| KELAS : X | KKM : 72 | |||
| SEMESTER : 1 | ||||
| KOMPETENSI DASAR DAN | KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | |||
| INDIKATOR | KRITERIA PENETAPAN KETUNTASAN | NILAI | ||
| KOMPLEKSITAS | DAYA DUKUNG | INTAKE | KKM | |
| 1. PERMAINAN BOLA BESAR | 82 | |||
| A. SEPAK BOLA | RENDAH 3 | SEDANG 2 | SEDANG 2 | 78 |
| B. BOLA VOLI | SEDANG 2 | TINGGI 3 | SEDANG 2 | 78 |
| C. BOLA BASKET | RENDAH 3 | TINGGI 3 | SEDANG 2 | 89 |
| 2. PERMAINAN BOLA KECIL | 73 | |||
| A. TENIS MEJA | RENDAH 3 | TINGGI 3 | SEDANG 2 | 89 |
| B. BULU TANGKIS | SEDANG 2 | RENDAH 1 | SEDANG 2 | 56 |
| 3. AKTIVITAS ATLETIK | 78 | |||
| A. LARI JARAK PENDEK | RENDAH 3 | SEDANG 2 | SEDANG 2 | 78 |
| 4. KEBUGARAN JASMANI | 67 | |||
| A. LATIHAN PENINGKATAN KEBUGARAN JASMANI | SEDANG 2 | SEDANG 2 | SEDANG 2 | 67 |
| 5. SENAM | 67 | |||
| A. SENAM LANTAI | SEDANG 2 | TINGGI 3 | SEDANG 2 | 67 |
| 6. SENAM IRAMA | 67 | |||
| A. SENAM RITMIK | SEDANG 2 | SEDANG 2 | SEDANG 2 | 67 |
| 7. RENANG | 56 | |||
| A. RENANG GAYA BEBAS | SEDANG 2 | RENDAH 1 | SEDANG 2 | 56 |
| 8. AKTIVITAS LUAR KELAS | 78 | |||
| A. JALAN SANTAI/ SEPEDA SANTAI/OUT BOND | RENDAH 3 | SEDANG 2 | SEDANG 2 | 78 |
| 9. PENYALAHGUNAAN NARKOBA | SEDANG 2 | TINGGI 3 | SEDANG 2 | 78 |
Daftar Blog Saya
Selasa, 30 April 2013
KELAS X SMT 1
KKM PENJAS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar